|
Popolari UDEUR SEZIONE COMUNALE DI SCANDICCI |
ELEZIONI POLITICHE 9 e 10 APRILE 2006 - RINNOVO DEL PARLAMENTO ITALIANO
Circoscizione
della TOSCANA |
|
Lista dei Candidati
Partito Popolari UDEUR |
|
Senato Della Repubblica
|
|
| N° 1 | MARIO CLEMENTE MASTELLA |
| N° 2 | GUIDO FRANCINI |
| N° 3 | INES PUCCINI |
| N° 4 | ALESSANDRO MOGGI |
| N° 5 | PAOLO BINI |
| N° 6 | PASQUALE PALERMO |
| N° 7 | ANTONIO COSIMO SARACINO |
| N° 8 | MAMELI MARTINELLI |
| N° 9 | CINZIA DIONISI |
| N° 10 | CALOGERO ARMATO |
| N° 11 | MARCELLO SENNATI |
| N° 12 | RENATO IARDELLA |
| N° 13 | MARCELLO VIVALDI |
| N° 14 | PAOLO BOGANI |
| N° 15 | FERRUCCIO RAPICANO |
| N° 16 | ROCCO SETTINO |
| N° 17 | PASQUALE LA BADESSA |
| N° 18 | GIAMPIERO BIANCHI |
| (*) | Numero massimo di candiati 18 |
Nota Importante: si vota solo la lista con una croce sul simbolo
Popolari UDEUR Sezione Comunale di Scandicci
|
la Segreteria Comunale |
Stampa articolo |
Invia ad un amico |